zotyÖÐÅ·¡¤(ÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾)¹Ù·½ÍøÕ¾

³É¹ûÓëרÀû

µ±Ç°Î»Ö㺠zotyÖÐÅ· - ¿ÆÑ§Ñо¿ - ³É¹ûÓëרÀû

³É¹ûÓëרÀû¸Å¿ö


½üÄêÀ´£¬Ñ§Ð£»ñ¸÷¼¶¸÷Àà¿Æ¼¼³É¹û½±30ÓàÏÆäÖÐÊ¡¼¶¿Æ¼¼½±Àø3Ï·¢±íѧÊõÂÛÎÄ1500ÓàÆª£¬ÊÚȨרÀû230Óà¼þ¡£


Î人zotyÖÐŷѧԺʡ¼¶¿Æ¼¼½±Ò»ÀÀ±í


ÐòºÅ ³É¹ûÃû³Æ ½±Ïî °ä·¢µ¥Î» »ñ½±Ê±¼ä
1 µªÓªÑøÓëÖ²Îï¼¤ËØµ÷¿ØË®µ¾·ÖÞÁºÍ²úÁ¿µÄÉúÀíÓë·Ö×Ó»úÖÆ ºþ±±Ê¡×ÔÈ»¿ÆÑ§½±ÈýµÈ½± ºþ±±Ê¡ÈËÃñÕþ¸® 2023Äê
2 Óлú²èÉú²úÔöЧ¹Ø¼ü¼¼Êõ´´Ð¼°¶õ±±Ó¦Óà ºþ±±Ê¡¿ÆÑ§¼¼Êõ³É¹ûÍÆ¹ã½±ÈýµÈ½± ºþ±±Ê¡ÈËÃñÕþ¸® 2017Äê
3 ÖÐÒ©²ÄÐþ²Î¹æ·¶»¯Éú²ú¼¼ÊõºÍÖÊÁ¿¹ÜÀíÌåϵµÄ½¨Á¢ ºþ±±Ê¡¿Æ¼¼½ø²½½±ÈýµÈ½± ºþ±±Ê¡ÈËÃñÕþ¸® 2012Äê


Î人zotyÖÐŷѧԺÊÚȨרÀûÒ»ÀÀ±í£¨²¿·Ö£©


ÐòºÅ רÀûÃû³Æ רÀûÀà±ð ÊÚȨÈÕÆÚ ×¨ÀûºÅ
1 3¦Á,4¦Á-»·Ñõ-16¦Á-äå-5¦Á-ÐÛçÞ-17-ͪ¼°ÆäÖÆ±¸·½·¨ ·¢Ã÷ 2016/6/29 ZL201410151095.7
2 ·ÖÞÁÑó´Ð¸ßЧÔÙÉúÌåϵµÄ½¨Á¢·½·¨ ·¢Ã÷ 2018/4/24 ZL201610478188.X
3 Ò»ÖÖ´ºÀ¼¸ù×´¾¥×éÖ¯ÅàÑø¿ìËÙ·±Ö³·½·¨ ·¢Ã÷ 2018/4/24 ZL201610535128.7
4 Ò»ÖÖÎÚÁúÍ·¿ìËÙ·±Ö³µÄ·½·¨ ·¢Ã÷ 2018/8/21 ZL201610540964.4
5 Ò»ÖÖÈ˲©¿¨²¡¶¾1ÐÍ¿¹Ìå¼ä½ÓELISAÕï¶ÏÊÔ¼ÁºÐ ·¢Ã÷ 2018/4/24 ZL201610782532.4
6 Ò»ÖÖÔÚË®µ¾¾¥ºÍÓ×ËëÌØÒì±í´ïµÄÆô¶¯×ÓµÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2018/11/13 ZL201610914788.6
7 Ò»ÖÖÊÜÍâ½çÓлúµªµ÷¿Ø±í´ïµÄË®µ¾Æô¶¯×ÓµÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/1/11 ZL201610919506.1
8 Ò»ÖÖÒýµ¼ÑÀÖÜ×éÖ¯ÔÙÉúÆÁÕϼ°ÆäÖÆ±¸·½·¨ºÍÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/4/30 ZL201610864194.9
9 Ìá¸ßË®µ¾µªÀûÓÃЧÂʺͲúÁ¿»ùÒòOsPTR10¼°ÓÃ; ·¢Ã÷ 2019/4/30 ZL201610605360.3
10 Ò»Öּ׿ÇËØ/ÃÉÍÑÍÁ¿¹¾ú±¡Ä¤µÄÖÆ±¸·½·¨ ·¢Ã÷ 2019/4/26 ZL201710608046.5
11 °±»ùËáתÔË»ùÒòOsAAP3ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/6/28 ZL201610937261.5
12 ÏõËá¸ùÔËÊä»ùÒòOsNRT1.8ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/6/28 ZL201610938219.5
13 Ò»ÖÖÄ«À¼×éÖ¯ÅàÑø¿ìËÙ·±Ö³·½·¨ ·¢Ã÷ 2019/8/23 ZL201711459792.9
14 °±»ùËáתÔË»ùÒòOsAAP5ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/8/23 ZL201611096814.5
15 Ìá¸ßË®µ¾²úÁ¿ºÍÃ×Á£µ°°×º¬Á¿µÄ»ùÒòOsNPF7.3¼°ÓÃ; ·¢Ã÷ 2019/10/29 ZL201610605152.3
16 °±»ùËáתÔË»ùÒòOsAAP4ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/10/29 ZL201610937262.X
17 Ò»ÖÖÔÚË®µ¾·ÖÞÁÑ¿»ù²¿ºÍËëÌØÒì±í´ïµÄÆô¶¯×ÓµÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/10/29 ZL201610916110.1
18 °±»ùËáתÔË»ùÒòOsANT1ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/11/15 ZL201611110825.4
19 °±»ùËáתÔË»ùÒòOsAAP1Ôڵ͵ªÏ´ٽøË®µ¾Éú³¤µÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2019/11/15 ZL201710099941.9
20 OsNPF5.16»ùÒòÔÚÌá¸ßË®µ¾µ¥Öê²úÁ¿ÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/2/21 ZL201710345307.9
21 µªÓªÑøÔËÊä»ùÒòOsNPF7.1ÔÚÌá¸ßË®µ¾·ÖÞÁºÍËëÊýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/2/21 ZL201710328982.0
22 OsNPF5.11»ùÒòÔÚÌá¸ßË®µ¾²úÁ¿ÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/3/24 ZL201710368834.1
23 Ò»ÖÖ±¡²ãÉ«Æ×ÁªºÏ¸ßЧҺÏàÉ«Æ×¼ì²â¶¯ÎïËÇÁÏÖм×í¿Ã¹Ëغ¬Á¿µÄ·½·¨ ·¢Ã÷ 2020/4/14 ZL201711278289.3
24 ´Ù½øË®µ¾ÓÐЧËëÊýÌá¸ßµÄµªÔËÊä»ùÒòOsNPF2.4b¼°ÆäÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201710241339.4
25 OsNPF8.13»ùÒòÔڸߵªÏ´ٽøË®µ¾Éú³¤µÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201711221530.9
26 ÏõËá¸ùÔËÊä»ùÒòOsNRT1.9bÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201711377094.4
27 ÏõËá¸ùÔËÊä»ùÒòOsNRT1.9aÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201711378092.7
28 µªÔËÊä»ùÒòOsNPF7.4ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201710330664.8
29 µªÓªÑøÔËÊä»ùÒòOsNPF8.1ÔÚÌá¸ßË®µ¾·ÖÞÁÊýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201710203883.X
30 OsNPF8.8b»ùÒòÔÚÌá¸ßË®µ¾²úÁ¿ºÍÓªÑøÆ·ÖÊÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/5/29 ZL201711378997.4
31 OsNPF8.6b»ùÒòÔÚÌá¸ßË®µ¾²úÁ¿ÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/7/7 ZL201711377109.7
32 Ò»ÖÖÔÚË®µ¾Ó×ËëÌØÒì±í´ïµÄÆô¶¯×Ó¼°ÆäÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/11/3 ZL201710408952.0
33 ¡°Ò»ÖÖÀûÓÃANP»òIgANP»ùÒò¹¹½¨ÖØ×éÏÙ²¡¶¾µÄ·½·¨¼°ÖØ×éÏÙ²¡¶¾ºÍÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2020/11/3 ZL201711040353.4
34 Ò»ÖÖ±¡²ãÉ«Æ×ÁªºÏ¸ßЧҺÏàÉ«Æ×¼ì²â¶¯ÎïËÇÁÏÖÐÂÈÃ¹ËØº¬Á¿µÄ·½·¨ ·¢Ã÷ 2021/1/19 ZL201711279433.5
35 ³àÃ¹ËØÔËÊä»ùÒòOsNPF3.1ÔÚÌá¸ßË®µ¾²úÁ¿ÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2021/1/19 ZL201711377108.2
36 Ò»ÖÖÖÆ±¸½é¿×ÐÍ¿ÕÐÄ´ÅÐÔ΢ÇòµÄ·½·¨ ·¢Ã÷ 2021/5/18 ZL201910660386.1
37 Ò»ÖÖÔÚË®µ¾¾¥ÖÐÌØÒì±í´ïµÄÆô¶¯×ÓµÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2021/5/18 ZL201811617950.3
38 Ò»ÖÖ¼ì²âÖí¿ÉʳÐÔ×éÖ¯Öзú±½Äῼ×ܲÐÁôÎïµÄ·½·¨¼°Ó¦Óà ·¢Ã÷ 2021/7/20 ZL201910091751.1
39 Ò»ÖÖÔÚË®µ¾¸ùÖи߱í´ïµÄÆô¶¯×ÓµÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2021/10/8 ZL201811617970.0
40 Ò»Öָ߱í´ïµÄô̵¾ÐÍÆô¶¯×ÓÔÚ¾¬µ¾ÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2021/10/8 ZL201811617990.8
41 Ò»Öִ󳦸˾údnaQ»ùÒòУÕý¹¦ÄÜɥʧµÄ»ùÒòÔö±ä¾úÖê¼°ÖÆ±¸·½·¨ºÍÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2021/11/30 ZL201811522585.8
42 Ò»ÖÖ»ùÓÚÒÆ¶¯´úÀíµÄѧϰ¸¨Öúϵͳ ·¢Ã÷ 2022/8/5 ZL201410151095.7
43 Ò»ÖÖÓÃÓÚ¦Ë-RedÖØ×éϵͳ»ùÒòÇóýÖØ×éÑôÐÔ¿Ë¡¼ì²âµÄÒýÎï¼°¼ì²â·½·¨ ·¢Ã÷ 2022/12/27 ZL202010825745.7
44 F-boxµ°°×±àÂë»ùÒòOsFBX250ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2023/5/2 ZL201910551942.1
45 Ò»ÖÖÔ°ÁÖ¾°¹ÛÉè¼ÆµÄÁ¢ÌåÂÌÖ²ÖÖÖ²×°Öà ·¢Ã÷ 2023/5/9 ZL202210510818.2
46 Ò»ÖÖ»ùÓÚ»úÆ÷ÊÓ¾õµÄ¸ÖÅ÷Èë¿â»»¹ì×°Öà ·¢Ã÷ 2023/5/9 ZL202210729268.3
47 Ò»ÖÖ¸ßЧÓÕµ¼Ñ̲ÝÖÖ×ÓÓúÉË×éÖ¯µÄ·½·¨ºÍÅàÑø»ù ·¢Ã÷ 2023/5/9 ZL202210618387.1
48 Í­Àë×ÓתÔ˵°°×»ùÒòOsCOPT7ÔÚË®µ¾Ñ¡ÓýÖеÄÓ¦Óà ·¢Ã÷ 2023/5/5 ZL202210491441.0
49 Ò»ÖÖÔ²ÅÌʽ×Ô¶¯»¯µ¶¿â ·¢Ã÷ 2023/5/23 ZL202111586842.6
50 Ò»ÖÖÐÂÐÍÔÆµç×Ó¹· ʵÓÃÐÂÐÍ 2016/12/28 ZL201620796950.4
51 Ò»ÖÖ¶¯ÂþÉè¼ÆÓû­°å ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/1/18 ZL201620796956.1
52 Ò»ÖÖ¶¯ÂþÉè¼ÆÓÃ±Ê ÊµÓÃÐÂÐÍ 2017/4/26 ZL201620560521.7
53 ±ãЯʽ԰ÁÖÅçÎíÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/5/10 ZL201620807035.0
54 Ó¢Óï¶àýÌå½Ìѧ¶à¹¦ÄÜ×À ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/5/17 ZL201620487679.6
55 Ò»ÖÖÓ²±Ò·ÖÀà×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/5/17 ZL201621236175.3
56 Ô°ÁÖÊÐÕþµÀ·½»Í¨²âÁ¿¹¤¾ß ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/9/1 ZL201720133907.4
57 һվʽ¶à¹¦ÄÜÎïÁ÷°áÔ˳µ ʵÓÃÐÂÐÍ 2017/9/22 ZL201621250387.7
58 Ò»ÖÖÖÇÄÜÉúÌ¬ÑøÖ³ÏµÍ³ ʵÓÃÐÂÐÍ 2018/1/26 ZL201720801127.2
59 Ò»ÖÖÓÃÓÚ±£ÏʹûÊߵı£ÏʺРʵÓÃÐÂÐÍ 2018/1/30 ZL201621115377.2
60 Ò»ÖÖ»ùÓÚ»¥ÁªÍøµÄ¿¨³µ½ÚÄÜϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ 2018/4/24 ZL201720672298.X
61 Ò»ÖÖʵÑéÊÒËá¼î·ÏÒº´¦Àí×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2018/7/31 ZL201721521924.1
62 Ò»ÖÖ»¥¶¯Ê½Ä½¿Îѧϰ»ú ʵÓÃÐÂÐÍ 2018/8/17 ZL201721252030.7
63 Ò»ÖÖ»ùÓÚÒÆ¶¯´úÀíµÄÔÆ¶ËѧϰװÖà ʵÓÃÐÂÐÍ 2018/8/17 ZL201721252734.4
64 Ò»ÖÖ¿ÉÉìËõÐÍÀëµØËøÍ£±¨¾¯µÇ¸ßÌÝ ÊµÓÃÐÂÐÍ 2018/11/20 ZL201820168127.8
65 Ò»ÖÖ¼æ¾ß»­¼Ü¹¦ÄܵļÒÓÃÌÝ×Ó ÊµÓÃÐÂÐÍ 2018/12/28 ZL201820773081.2
66 Ò»ÖÖ×éºÏ½»²æË«Í¨µÀʽµÎ¶¨¹Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/3/1 ZL201820462962.2
67 Ò»ÖÖÐÂÐͶ๦ÄÜÁÀÒÂ¼Ü ÊµÓÃÐÂÐÍ 2019/3/1 ZL201720639867.0
68 Ƥ½îǹ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/3/1 ZL201821099101.9
69 Ò»ÖÖ¼ÆËã»úÓÃѧϰ×À ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/4/26 ZL201820439526.3
70 µçÆøÁ¬½ÓÆ÷¿ÇÌå ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201830597890.8
71 Ò»ÖÖ¿ÉÕÛµþÊÕÄÉͰ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201821354269.X
72 Ò»ÖÖÓ¢ÓïÓï·¨»ã±àչʾװÖà ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201821033094.2
73 Ò»ÖÖË®¹û²ÉÕªÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201821602838.8
74 Ò»ÖÖ¼ôµ¶Ê½²ÝÝ®²ÉÕªÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201821675954.2
75 Ò»ÖÖ¸´ºÏɱ¾úÏû¶¾Ë®µÄÖÆ±¸×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/6/28 ZL201821504501.3
76 Ò»ÖÖµ÷½ÚÉìËõʽƿˢ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/8/23 ZL201821910977.7
77 Ò»ÖÖÖÇÄܲ´³µ»úÆ÷ÈË ÊµÓÃÐÂÐÍ 2019/8/23 ZL201821567586.X
78 Ò»ÖÖµç×Ó¿ØÖÆÆ÷°²×°½á¹¹ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/8/23 ZL201821423016.3
79 Ò»Öֶ๦ÄÜÊÖ»úÖ§¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/8/23 ZL201920205762.3
80 Ò»ÖÖ´ø´ÅÌúµÄÑ̸б¨¾¯Æ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/10/29 ZL201920070024.2
81 Ò»ÖÖ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõÓÃÑùÆ·´æ´¢×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/10/29 ZL201920419748.3
82 Ò»ÖÖ¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¿Î³Ì½ÌѧÓÃÀ©Òô×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/11/15 ZL201920468563.1
83 Ò»ÖÖ±ãЯʽ¼¦µ°´æ´¢×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2019/11/15 ZL201920205870.0
84 Ò»ÖÖ°ëµ¼Ì屣α­ ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/1/21 ZL201821922398.4
85 Ò»ÖÖ¼ÆËã»ú¼õÕðÉ¢ÈÈ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/1/21 ZL201920926840.9
86 Ò»ÖÖÎïÁªÍøÖÇÄÜÖÕ¶ËÊý¾Ý²É¼¯ÎÞÏß´«Êä×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/1/21 ZL201920378196.6
87 Ò»ÖÖ²¤Âܸ¨Öú²ÉÕªÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/1/21 ZL201821746119.3
88 ´øÓпɲðж̨µÆµÄÖÆÍ¼×À ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/2/21 ZL201920096297.4
89 ÐÂÐÍÊг¡ÓªÏú½ÌѧÓø¨Öú½Ì°å ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/5/8 ZL201920939498.6
90 Ò»ÖÖ»ùÓÚÈËÁ³Ê¶±ðµÄÎïÁªÍøÖÇÄܵçÊÓ°²×°¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/5/29 ZL201921160199.9
91 Ò»ÖÖÃð¾úʱʹÓõĴæ·ÅÊԹܵÄ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/7/7 ZL201921343038.3
92 Ò»Öֶ๦Äܳ䯸×À ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/7/7 ZL201921253343.3
93 ºÚ°å ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/7/7 ZL201920971256.5
94 Ò»ÖÖ·½±ã¸ÇºÏµÄÀëÐĹܺРʵÓÃÐÂÐÍ 2020/9/8 ZL201921184172.3
95 Ò»ÖÖ»ùÓÚζȼì²â×ÔºãÎÂͨ·ç×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/9/8 ZL201921160196.5
96 Ò»ÖÖ±ãЯʽÎïÁªÍø½Ì¾ß ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/9/8 ZL202020184879.0
97 Ò»ÖÖ¼ÆËã»úÍøÂç×ßÏßÖ§³Å×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/9/8 ZL202020229787.X
98 ¿Éµ÷¿ØÎ¶ȵÄË®Å໨Åè ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/9/8 ZL201922091448.X
99 Ò»Öֲƻá·ÀαӡÕ ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/10/27 ZL202020230516.6
100 ¿ÉÔ¶³Ìµ÷¿ØÅï¶¥¿ª¹ØµÄ±ÜÓêÅï¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/10/30 ZL201922090357.4
101 Ë®·ÊÖÇÄÜ»¯¹à¸Èϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/10/30 ZL201921648764.6
102 Ò»ÖÖ¼òÒ×¹â´ß»¯·´Ó¦ÊµÑé×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/11/3 ZL202020132500.1
103 Ò»Öֶ๦ÄÜ¿µ¸´ÖúÐÐѵÁ·×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2020/11/3 ZL202020208163.X
104 Ò»Öֶ๦ÄÜÃÀÊõ½Ìѧ¿Î×À ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/2/2 ZL202020252349.5
105 Ò»ÖÖʵÑéÊÒ»ú·¿°²È«±£»¤É豸 ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/3/15 ZL202021525976.8
106 Ò»ÖÖÓÃÓÚÌï¾¶Ô˶¯µÄÌø¸ß×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/4/9 ZL202021338336.6
107 Ò»ÖÖÌåÓý½¡ÉíÓõÄÀ­ÉìÆ÷×é¼þ ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/4/9 ZL202021338354.4
108 Ò»ÖÖÔ°ÁÖÂÌ»¯ÓÃÓÕ²¶³ý³æ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/5/25 ZL202021170180.5
109 Ò»ÖÖÔ°ÁÖÊ÷ľ²¡³æº¦É±Ãð×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/5/25 ZL202021172193.6
110 Ò»ÖÖ¼ÆËã»úÍøÂç¼à¿Ø×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/8/24 ZL202120264973.1
111 Ò»ÖÖ¼Ò¾ßÉè¼Æ²âÁ¿×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/9/7 ZL202021667886.2
112 Ò»ÖÖÒÕÊõÆ·Õ¹ÀÀÓÃÕÕÃ÷×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/9/28 ZL202120257141.7
113 Ò»ÖÖ¼Ò¾ßÉè¼ÆÓñãЯʽ¹¤¾ßÏä ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/9/30 ZL202120060193.5
114 Ò»ÖÖ¾íÑï»úʽÉý½µÆ½Ì¨µÄÀ­Á¦¹ýÔØ¿ª¹Ø ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/10/8 ZL202022757254.1
115 Ò»ÖÖ¼Ò¾ßÉè¼ÆÓö๦Äܹ¤×÷̨ ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/10/22 ZL202120060296.1
116 Ò»ÖÖ¼ÆËã»úÓ²¼þ¹ýÈȱ£»¤×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/11/2 ZL202120782001.1
117 Ò»ÖÖÊÊÓÃÓÚ¼ÒÍ¥Ñǫֲ̂ÎïµÄÔ½¶¬±£ÎÂÕÖ ÊµÓÃÐÂÐÍ 2021/11/30 ZL202022963601.6
118 Ò»ÖÖµÍÎÂÒÆ¶¯´¢ÄܵçÔ´ ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/11/30 ZL202121129127.5
119 Ò»ÖÖÔ°ÁÖ¾°¹Û»¨»Ü±ã½ÝʽתÔ˳µ ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/11/30 ZL202121158008.2
120 Ò»ÖÖÓÃÓڽṹÁ¦Ñ§ÐÔÄܲâÊÔ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2021/12/7 ZL202121468669.5
121 Ò»Öֶ๦ÄÜ»¥¶¯½Ìѧ¹ÜÀí×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/1/4 ZL202121773812.1
122 Ò»ÖÖ˼Õþ¿ÎÌýÌѧ¸¨Öú×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/1/25 ZL202023115359.3
123 Ò»Öֳɱ¾»á¼ÆÓúËËãÇåµã×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/2/1 ZL202120860718.3
124 Ò»ÖÖ¿ÆÑÐÓõζ¨¸¨Öú×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/2/11 ZL202121728631.7
125 Ò»ÖÖÐÂÐÍË®ÉÏÉú̬¸¡µº ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/2/11 ZL202122132518.9
126 Ò»ÖÖÉÌÎñÀñÒǽÌѧÓýÌѧ¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/2/11 ZL202121623733.2
127 Ò»ÖÖ±ãЯʽµÀ·ÇÅÁºÊ©¹¤ÓòâÁ¿×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/2/22 ZL202121779125.0
128 Ò»ÖÖ¼Ò¾ßÉè¼ÆÓÃתÅ̵Æ×é ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/3/1 ZL202122332008.6
130 ¡ªÖÖ¿ÉÁ¢ÌåÕ¹ÏÖµÄÊÓ¾õ´«´ïչů ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/3/1 ZL202122333751.3
131 Ò»ÖÖÐÂÐÍÊÓ¾õ´«´ïרҵ½ÌѧʹÓõÄչʾװÖà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/3/4 ZL202122331965.7
132 Ò»ÖÖ·½±ãÇåÏ´µÄ×°ÊÎ×°ÐÞÓÃÍ¿ÁϽÁ°è×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/3/15 ZL202121708731.3
133 Ò»ÖÖ»ùÓÚBIMµÄ½¨Öþ¹¤³ÌÓ÷À»¤À¸ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/5 ZL202122483260.7
134 Ò»ÖÖÉÌÎñÓ¢ÓïÔĶÁÊõÓï½ÌѧÌáʾ¿¨ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/12 ZL202122955771.4
135 Ò»ÖÖ¿ìµÝÏäÌå°áÔ˹¤¾ß ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/15 ZL202122567967.6
136 ¼ÆËã»úÍøÂç·Ö½Ó×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/15 ZL202122485866.4
137 Ò»ÖÖ×Ô¶¯¹à¸ÈʽÂÌ»¯¾°¹Ûǽ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/15 ZL202121684386.4
138 Ò»ÖÖÓÃÓÚÊýѧ˼άѵÁ·µÄÊýѧ½Ì¾ß ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/4/22 ZL202123143691.5
139 Ò»ÖÖ±ãÓÚÕÛµþÊջصÄÓ¢Óï½Ìѧ»¥¶¯ÓÃչʾ°å ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/17 ZL202122768900.9
140 Ò»ÖÖʵÑéÊÒºæÏäÓøɻ¨¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202123065314.4
141 Ò»ÖÖÉúÎïÅàÓýʵÑéÓÃË®ÅàÏä ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202123111465.9
142 Ò»ÖÖÐý×ªÊ½ÒÆÒºÆ÷Ãð¾ú×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202122923905.4
143 Ò»ÖÖ½Ìѧ¸¨ÖúͶӰÉ豸 ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202122295003.0
144 Ò»ÖÖÐÂÐÍÈý½ÇÆ¿´æ·Å×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202122947494.2
145 Ò»ÖÖÀûÓÚϸ¾úÉú³¤µÄϸ¾úÅàÑøÆ¿ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202123012643.2
146 Ò»ÖÖ½¨ÉèÓÃͼֽչʾÀ¸ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/5/31 ZL202122964091.9
147 Ò»Öֿɵ÷½ÚµÆ¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/7/1 ZL202220750107.8
148 Ò»ÖÖÐÂýÌåÓÃ¹ã¸æÕ¹Ê¾ÅÆ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/7/15 ZL202220396606.1
149 Ò»ÖÖ²ÆÎñÓÃÆ±¾Ý×°¶©»ú˫֧¼Ü½á¹¹ ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/7/22 ZL202220661549.5
150 Ò»ÖÖÌåÓýÓÃÆ·ÊÕÄÉ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/8/5 ZL202220412076.5
151 Ò»Öֶ๦ÄÜÒÆÒº¹Ü¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/8/5 ZL202220287350.0
152 Ò»ÖÖÉý½µÊ½Ô°ÁÖÉè¼ÆÓøÄÁ¼ÐÍͼ°å¼Ü ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/8/5 ZL202123168428.1
153 Ò»ÖÖ×ÖÌåÉè¼ÆÓÃ×ÖÌåÄ£ÐÍÖÆ×÷ÓÃ¼Ð¾ß ÊµÓÃÐÂÐÍ 2022/9/13 ZL202220089503.0
154 Ò»ÖÖÔ°ÁÖ»¨»ÜչʾװÖà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/10/18 ZL202220562587.5
155 Ò»ÖÖÎïÁªÍøÊý¾Ý´æ´¢×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/10/18 ZL202221029539.6
156 Ò»ÖÖ¸½×Åʽˮ׼³ß¹Ì¶¨×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ 2022/10/18 ZL202220903148.6
